Az egyes kategóriákra vonatkozó vállalási feltételek a kategória nevére kattintva érhetők el
Kategória | Elmélet + BÜ (BÜ oktatás BE,C,CE,D,D1 kategóriáknál) | Vezetés | Összesen + Vizsgadíj |
---|---|---|---|
B – Normál | 45 000 | 276 000 | 321 000 + 15 600 |
B – Gyorsított | 45 000 | 360 000 | 405 000 + 15 600 |
C | 50 000 + 30 000 | 300 000 | 380 000 + 32 700 |
C-hez E | 50 000 + 25 000 | 165 000 | 240 000 + 28 100 |
D1 | 50 000 + 25 000 | 270 000 | 345 000 + 23 500 |
D | 50 000 + 25 000 | 341 000 | 416 000 + 31 000 |
B-hez E | 50 000 + 25 000 | 170 000 | 245 000 + 32 700 |
A 24 Évtől | 45 000 | 207 900 | 252 900 + 20 300 |
A1 (125 cm³) 16 évtől | 45 000 | 136 000 | 181 000 + 20 300 |
A1 B-vel | 45 000 | 50 000 | 95 000 + 15 600 |
A2 (35 kW) 18 évtől | 45 000 | 136 000 | 181 000 + 20 300 |
AM | 45 000 | 88 000 | 133 000 + 11 800 |
D1E | 50 000 + 25 000 | 165 000 | 240 000 + 32 700 |
Átvett tanulókra vonatkozó feltételek
Fontos információk – kiegészítések