no images were found
Az egyes kategóriákra vonatkozó vállalási feltételek a kategória nevére kattintva érhetők el
Kategória | Elmélet | Vezetés | Összesen + Vizsgadíj |
---|---|---|---|
B – Normál | 50 000 + 6 000 | 366 000 | 416 000 + 15 600 |
B – Gyorsított | 50 000 + 6 000 | 450 000 | 500 000 + 15 600 |
C | 75 000 | 498 750 | 573 750 + 71 000 |
C-hez E | 65 000 | 384 750 | 449 750 + 59 600 |
D1 | 75 000 | 409 500 | 484 500 + 48 200 |
D ( meglévő C kategóriával ) | 55 000 | 795 000 | 850 000 + 48 200 |
D ( meglévő B kategóriával ) | 75 000 | 1 155 000 | 1 230 000 + 75 100 |
B-hez E | 55 000 | 250 000 | 305 000 + 71 000 |
A 24 Évtől | 45 000 + 6 000 | 297 000 | 342 000 + 47 400 |
A1 (125 cm³) 16 évtől | 45 000 + 6 000 | 187 000 | 232 000 + 47 400 |
A1 B-vel | 50 000 + 6 000 | 48 600 | 98 600 + 37 600 |
A2 (35 kW) 18 évtől | 45 000 + 6 000 | 187 000 | 232 000 + 47 400 |
AM | 45 000 + 6 000 | 121 000 | 166 000 + 27 000 |
+ 6 000 = TÁVOKTATÁS |
Átvett tanulókra vonatkozó feltételek
Fontos információk – kiegészítések