Az egyes kategóriákra vonatkozó vállalási feltételek a kategória nevére kattintva érhetők el
Kategória | Elmélet + BÜ (BÜ oktatás BE,C,CE,D,D1 kategóriáknál) | Vezetés | Összesen + Vizsgadíj |
---|---|---|---|
B – Normál | 50 000 | 306 000 | 356 000 + 15 600 |
B – Gyorsított | 50 000 | 390 000 | 440 000 + 15 600 |
C | 50 000 + 30 000 | 450 000 | 530 000 + 32 700 |
C-hez E | 50 000 + 25 000 | 240 000 | 315 000 + 28 100 |
D1 | 50 000 + 25 000 | 420 000 | 495 000 + 23 500 |
D | 50 000 + 25 000 | 496 000 | 571 000 + 31 000 |
B-hez E | 50 000 + 25 000 | 221 000 | 296 000 + 32 700 |
A 24 Évtől | 45 000 | 270 00 | 315 000 + 20 300 |
A1 (125 cm³) 16 évtől | 45 000 | 170 000 | 215 000 + 20 300 |
A1 B-vel | 45 000 | 50 000 | 95 000 + 15 600 |
A2 (35 kW) 18 évtől | 45 000 | 170 000 | 215 000 + 20 300 |
AM | 45 000 | 110 000 | 155 000 + 11 800 |
D1E | 50 000 + 25 000 | 165 000 | 240 000 + 32 700 |
Átvett tanulókra vonatkozó feltételek
Fontos információk – kiegészítések