Az egyes kategóriákra vonatkozó vállalási feltételek a kategória nevére kattintva érhetők el
Kategória | Elmélet + BÜ | Vezetés | Összesen + Vizsgadíj |
---|---|---|---|
B – Normál | 40 000 | 180 000 | 220 000 + 15 600 |
B – Gyorsított | 40 000 | 225 000 | 265 000 + 15 600 |
C | 50 000 + 25 000 | 180 000 | 255 000 + 32 700 |
C-hez E | 45 000 + 15 000 | 96 000 | 156 000 + 28 100 |
D1 | 45 000 + 15 000 | 150 000 | 210 000 + 23 500 |
D | 45 000 + 15 000 | 210 000 | 270 000 + 31 000 |
B-hez E | 45 000 + 10 000 | 91 800 | 146 800 + 32 700 |
A 24 Évtől | 30 000 | 118 800 | 148 800 + 20 300 |
A1 (125 cm³) 16 évtől | 30 000 | 73 100 | 103 100 + 20 300 |
A1 B-vel | 15 000 | 18 000 | 33 000 + 15 600 |
A2 (35 kW) 18 évtől | 30 000 | 73 100 | 103 100 + 20 300 |
AM – Manuális | 36 000 | 64 000 | 100 000 + 11 800 |
AM – Automata | 36 000 | 44 000 | 80 000 + 11 800 |
Átvett tanulókra vonatkozó feltételek
Fontos információk – kiegészítések