Az egyes kategóriákra vonatkozó vállalási feltételek a kategória nevére kattintva érhetők el
Kategória | Elmélet | Vezetés | Összesen + Vizsgadíj |
---|---|---|---|
B – Normál | 50 000 | 306 000 | 356 000 + 15 600 |
B – Gyorsított | 50 000 | 390 000 | 440 000 + 15 600 |
C | 75 000 | 484 500 | 559 500 + 65 200 |
C-hez E | 65 000 | 370 500 | 435 500 + 54 700 |
D1 | 75 000 | 420 000 | 495 000 + 44 200 |
D ( meglévő C kategóriával ) | 55 000 | 780 000 | 835 000 + 44 200 |
D ( meglévő B kategóriával ) | 75 000 | 1 110 800 | 1 185 800 + 65 200 |
B-hez E | 55 000 | 240 000 | 295 000 + 65 200 |
A 24 Évtől | 45 000 | 270 000 | 315 000 + 43 500 |
A1 (125 cm³) 16 évtől | 45 000 | 170 000 | 215 000 + 43 500 |
A1 B-vel | 45 000 | 50 000 | 95 000 + 34 500 |
A2 (35 kW) 18 évtől | 45 000 | 170 000 | 215 000 + 43 500 |
AM | 45 000 | 110 000 | 155 000 + 24 900 |
D1E | 75 000 | 165 000 | 240 000 + 65 200 |
Átvett tanulókra vonatkozó feltételek
Fontos információk – kiegészítések